24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6240820 ] 請小聲點 的評論:超有禮貌的妹妹,好聊,看倌請多多支持,笑容挺甜( 2024-07-22 00:16:26 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-07 | 00:33 | 01:37 | 64 分鐘 |
2 | 2024-09-06 | 12:11 | 13:29 | 77 分鐘 |
3 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
4 | 2024-09-05 | 22:36 | 23:59 | 84 分鐘 |
5 | 12:23 | 13:27 | 64 分鐘 | |
6 | 00:27 | 01:58 | 91 分鐘 | |
7 | 2024-09-04 | 12:16 | 13:01 | 46 分鐘 |
8 | 00:17 | 01:18 | 61 分鐘 | |
9 | 2024-09-03 | 11:40 | 13:05 | 85 分鐘 |
10 | 00:27 | 01:05 | 39 分鐘 | |
11 | 2024-09-02 | 12:11 | 12:53 | 42 分鐘 |
12 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
13 | 2024-09-01 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
14 | 12:07 | 12:48 | 41 分鐘 | |
15 | 09:55 | 11:33 | 98 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:40 | 40 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 orz.chat-897.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|